| 0 | Armed Forces America | 0 | Armed Forces AE | 0 | Alaska | ||||
| 32 | Alabama | 0 | Armed Forces Pacific | 5 | Arkansas | ||||
| 0 | American Samoa | 101 | Arizona | 598 | California | ||||
| 79 | Colorado | 42 | Connecticut | 6 | District of Columbia | ||||
| 6 | Delaware | 465 | Florida | 0 | Federated States of Micronesia | ||||
| 202 | Georgia | 0 | Guam | 17 | Hawaii | ||||
| 3 | Iowa | 5 | Idaho | 110 | Illinois | ||||
| 26 | Indiana | 12 | Kansas | 11 | Kentucky | ||||
| 10 | Louisiana | 51 | Massachusetts | 68 | Maryland | ||||
| 19 | Maine | 0 | Marshal Islands | 109 | Michigan | ||||
| 45 | Minnesota | 31 | Missouri | 0 | Northern Mariana Islands | ||||
| 10 | Mississippi | 0 | Montana | 85 | North Carolina | ||||
| 6 | North Dakota | 13 | Nebraska | 10 | New Hampshire | ||||
| 92 | New Jersey | 10 | New Mexico | 56 | Nevada | ||||
| 144 | New York | 78 | Ohio | 7 | Oklahoma | ||||
| 14 | Oregon | 61 | Pennsylvania | 2 | Puerto Rico | ||||
| 0 | Palau | 9 | Rhode Island | 33 | South Carolina | ||||
| 1 | South Dakota | 45 | Tennessee | 115 | Texas | ||||
| 11 | Utah | 77 | Virginia | 0 | Virgin Islands | ||||
| 1 | Vermont | 70 | Washington | 13 | Wisconsin | ||||
| 3 | West Virginia | 0 | Wyoming |






