| 10 | Armed Forces America | 0 | Armed Forces AE | 35 | Alaska | ||||
| 135 | Alabama | 22 | Armed Forces Pacific | 85 | Arkansas | ||||
| 0 | American Samoa | 230 | Arizona | 1198 | California | ||||
| 171 | Colorado | 63 | Connecticut | 35 | District of Columbia | ||||
| 24 | Delaware | 800 | Florida | 0 | Federated States of Micronesia | ||||
| 365 | Georgia | 5 | Guam | 45 | Hawaii | ||||
| 113 | Iowa | 39 | Idaho | 341 | Illinois | ||||
| 137 | Indiana | 99 | Kansas | 114 | Kentucky | ||||
| 97 | Louisiana | 68 | Massachusetts | 173 | Maryland | ||||
| 23 | Maine | 1 | Marshal Islands | 263 | Michigan | ||||
| 168 | Minnesota | 200 | Missouri | 0 | Northern Mariana Islands | ||||
| 56 | Mississippi | 32 | Montana | 245 | North Carolina | ||||
| 47 | North Dakota | 95 | Nebraska | 15 | New Hampshire | ||||
| 156 | New Jersey | 53 | New Mexico | 103 | Nevada | ||||
| 427 | New York | 251 | Ohio | 96 | Oklahoma | ||||
| 68 | Oregon | 314 | Pennsylvania | 2 | Puerto Rico | ||||
| 0 | Palau | 14 | Rhode Island | 111 | South Carolina | ||||
| 38 | South Dakota | 137 | Tennessee | 448 | Texas | ||||
| 63 | Utah | 240 | Virginia | 0 | Virgin Islands | ||||
| 1 | Vermont | 205 | Washington | 121 | Wisconsin | ||||
| 97 | West Virginia | 20 | Wyoming |






